

150M 壁挂式智能MESH
150M 壁挂式智能MESH
| 产品型号 | EW-WH-3210N | ||||
| 产品定位 | 室外型Mesh AP | ||||
| IEEE802.11b/g/n | 可同时支持b/g/n | ||||
| 工作频段 | 802.11b、802.11g 802.11n | 2.4000GHz-2.4835GHz | |||
| 可调功率 | 1dBm可调 | ||||
| AP设备容量 | AP支持的内置信道数量 | 802.11a与IEEE802.11兼容,(美国)12个信道,(中国)5个信道 | |||
| 802.11b、802.11g:(美国)11个信道,(中国、欧洲)13个信道 | |||||
| AP接入速率 | IEEE802.11n: 20 MHz BW (Mbps): 6.5, 7.2, 13, 14.4, 19.5, 21.7, 26, 28.9, 39, 43.3, 52, 57.8,58.5, 65, 72.2, 78, 86.7, 104, 115.6, 117, 130, 144 | ||||
| IEEE802.11g:54Mbs、48Mbps、36Mbps、24Mbps、18Mbps、12Mbps、11Mbps、9Mbps、6Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps | |||||
| IEEE802.11b:11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps | |||||
| 接收灵敏度 | 11b:-92dBm(1Mbps),11g:-80dBm(54Mbps),11a:-78dBm(54Mbps) | ||||
| 11n(HT20):-92dBm@MCS0,-72dBm@MCS7,-90dBm@MCS8,-71dBm@MCS15 | |||||
| 11n(HT40):-88Bm@MCS0,-70dBm@MCS7,-88dBm@MCS8,-68dBm@MCS15 | |||||
| Mesh | 无线回传 | 支持动态发现邻居 | |||
| 支持静态指定邻居 | |||||
| 支持回传链路的握手机制 | |||||
| 回传链路支持PSK认证 | |||||
| 支持对回传数据进行AES-CCMP加密 | |||||
| 支持环路避免 | |||||
| 网络互连 | 802.3局域网协议 | 端口自协商 | |||
| ARP (免费ARP) | |||||
| 基于端口VLAN | |||||
| 802.1p,802.1q,802.1d,802.1x | |||||
| 802.11局域网协议 | 802.11,802.11b,802.11n,802.11g,802.11d,802.11e(WMM),802.11i(含WPA),802.11h | ||||
| IP应用 | Ping、TRACERT | ||||
| DHCP Client | |||||
| DNS Client | |||||
| QoS | 支持L2~L4包过滤和流分类功能 | ||||
| 支持WMM(802.11e) | |||||
| 支持无线优先级到有线优先级的映射 | |||||
| 网络安全性 | 安全认证 | 端口安全 | |||
| MAC地址认证 | |||||
| 802.1x认证 (EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-SIM、EAP-MD5) | |||||
| 支持无线EAD | |||||
| 802.11接入安全 | 支持多SSID | ||||
| 支持隐藏SSID | |||||
| 支持802.11i标准(含802.1x认证和PSK认证) | |||||
| 支持WPA标准 | |||||
| 支持WAPI标准 | |||||
| WEP(WEP-40 /WEP-104) | |||||
| TKIP | |||||
| CCMP | |||||
| WIDS/WIPS | 支持白名单 | ||||
| 支持静态和动态黑名单 | |||||
|
硬件规格
|
|
|
参数
|
WH-3210N
|
|
10/100Base-Tx
|
1(with POE)
|
|
PoE供电
|
-48V直流电(以太网供电)
|
|
本地供电
|
支持
|
|
电源
|
220V交流电(本地供电)
|
|
-48V直流电(以太网供电)
|
|
|
天线
|
2.4G射频单元:1个(外置)
|
|
工作温度
|
-30~55ºC
|
|
工作湿度
|
10%~95%(非冷凝)
|
|
存贮温度
|
-40ºC~85ºC
|
|
存贮湿度
|
5%~95%(非冷凝)
|
|
防护指标
|
|
|
整机功耗
|
|